H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR H/DRRS
1 | 18.00 | 0 | 0 | H18vara |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR H/DRRS
3 | 18.45 | 0 | 0 | H16vara | |
4 | 18.47 | 26853 | 193299 | Husu Miika | SK Vuoksi |
5 | 18.49 | 23668 | 122478 | Hirvikallio Teemu | Luumäen Rasti |
6 | 18.51 | 100923 | 202688 | Parviainen Markus | SK Vuoksi |
7 | 18.53 | 24788 | 208012 | Klemola Saul | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR H/DRRS
9 | 18.19 | 95631 | 180047 | Riikonen Justus | SK Vuoksi |
10 | 18.21 | 0 | 0 | H14vara | |
11 | 18.23 | 24989 | 191517 | Husu Eeka | SK Vuoksi |
12 | 18.25 | 100954 | 195303 | Eskelinen Pyry | Raja-Karjalan Suunnistajat |
13 | 18.27 | 26767 | 184877 | Miikki Veeti | SK Vuoksi |
14 | 18.29 | 29989 | 122514 | Hirvikallio Aatu | Luumäen Rasti |
15 | 18.31 | 24998 | 214901 | Korhonen Eetu | SK Vuoksi |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR H/DRRS
17 | 18.13 | 38879 | 203844 | Metsälä Jesse | Raja-Karjalan Suunnistajat |
18 | 18.15 | 36116 | 205710 | Hirvikallio Henri | Luumäen Rasti |
19 | 18.17 | 91295 | 218907 | Ripatti Max | Joutsenon Kullervo |
20 | 18.19 | 0 | 0 | H13vara | |
21 | 18.21 | 13735 | 135212 | Pellinen Veeti | Joutsenon Kullervo |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR H/DRRS
23 | 18.00 | 37129 | 124278 | Kuusio Samu | Raja-Karjalan Suunnistajat |
24 | 18.02 | 36113 | 193422 | Tamminen Kasperi | Luumäen Rasti |
25 | 18.04 | 39412 | 161900 | Rautio Juho | Joutsenon Kullervo |
26 | 18.06 | 0 | 0 | H12TRvara | |
27 | 18.08 | 37132 | 180115 | Piiroinen Teemu | Raja-Karjalan Suunnistajat |
28 | 18.10 | 36998 | 156513 | Myllärinen Vertti-Vilhelm | Lappeen Riento |
29 | 18.12 | 36115 | 154738 | Hirvikallio Tuukka | Luumäen Rasti |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR H/DRRS
31 | 18.00 | 92765 | 0 | Länsivuori Luukas | Raja-Karjalan Suunnistajat |
32 | 18.01 | 96266 | 218304 | Jauho Arttu | Joutsenon Kullervo |
33 | 18.02 | 0 | 0 | H10RRvara | |
34 | 18.03 | 36785 | 217174 | Pentikäinen Pietari | Joutsenon Kullervo |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR H/DRRS
36 | 18.16 | 0 | 0 | H9RRvara |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR H/DRRS
38 | 18.26 | 0 | 0 | H8RRvara | |
39 | 18.27 | 105404 | 0 | Lintunen Elmo | Raja-Karjalan Suunnistajat |
40 | 18.28 | 99267 | 216228 | Tamminen Oskari | Luumäen Rasti |
41 | 18.29 | 100990 | 0 | Länsivuori Jonatan | Raja-Karjalan Suunnistajat |
42 | 18.30 | 102182 | 161909 | Rautio Joel | Joutsenon Kullervo |
43 | 18.31 | 96306 | 191637 | Pajari Antti | SK Vuoksi |
44 | 18.32 | 104589 | 0 | Länsivuori Julius | Raja-Karjalan Suunnistajat |
45 | 18.33 | 104736 | 207198 | Suomalainen Vilho | Lappeen Riento |
46 | 18.34 | 99316 | 191432 | Pussi Kaarlo | SK Vuoksi |
47 | 18.35 | 103083 | 124277 | Lintunen Aapo | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR H/DRRS
49 | 18.33 | 13516 | 122469 | Hirvikallio Noora | Luumäen Rasti |
50 | 18.35 | 0 | 0 | D18vara | |
51 | 18.37 | 13153 | 203703 | Ruokonen Sara | Lappeen Riento |
52 | 18.39 | 28489 | 195356 | Pukki Emma | Luumäen Rasti |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR H/DRRS
54 | 18.01 | 27938 | 130265 | Korhonen Essi | SK Vuoksi |
55 | 18.03 | 13809 | 159421 | Vesikko Venla | Joutsenon Kullervo |
56 | 18.05 | 12764 | 193870 | Ovaska Jenni | Luumäen Rasti |
57 | 18.07 | 13986 | 161919 | Ahvonen Karoliina | Joutsenon Kullervo |
58 | 18.09 | 30670 | 124073 | Kantanen Raisa | Raja-Karjalan Suunnistajat |
59 | 18.11 | 0 | 0 | D16vara | |
60 | 18.13 | 14358 | 214975 | Kainlauri Milla | Joutsenon Kullervo |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR H/DRRS
62 | 18.01 | 90102 | 203674 | Ruokonen Milla | Lappeen Riento |
63 | 18.03 | 0 | 0 | D14vara | |
64 | 18.05 | 36867 | 202624 | Pohjamo Neea | SK Vuoksi |
65 | 18.07 | 36111 | 215668 | Piispa Kiia-Maria | Luumäen Rasti |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR H/DRRS
67 | 18.27 | 29427 | 173707 | Mattinen Lotta | Joutsenon Kullervo |
68 | 18.29 | 39068 | 167701 | Nurmilaukas Iiris | Luumäen Rasti |
69 | 18.31 | 30684 | 179927 | Jäkälä Hanne | SK Vuoksi |
70 | 18.33 | 0 | 0 | D13vara | |
71 | 18.35 | 91368 | 215042 | Kainlauri Maiju | Joutsenon Kullervo |
72 | 18.37 | 24993 | 156062 | Juutilainen Matilda | SK Vuoksi |
73 | 18.39 | 36110 | 203992 | Piispa Neea-Noora | Luumäen Rasti |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR H/DRRS
75 | 18.18 | 0 | 0 | D112TRvara | |
76 | 18.20 | 38165 | 135538 | Kiero Oona | Lappeen Riento |
77 | 18.22 | 36677 | 193427 | Neuvonen Venla | Luumäen Rasti |
78 | 18.24 | 91294 | 173811 | Ripatti Mona | Joutsenon Kullervo |
79 | 18.26 | 91442 | 166337 | Välimaa Auri | SK Vuoksi |
80 | 18.28 | 91862 | 203859 | Metsälä Piitu | Raja-Karjalan Suunnistajat |
81 | 18.30 | 13989 | 159427 | Pentikäinen Hilja | Joutsenon Kullervo |
82 | 18.32 | 105776 | 0 | Nevalainen Ella | SK Vuoksi |
83 | 18.34 | 38979 | 54039 | Kaplas Kerttu | Joutsenon Kullervo |
84 | 18.36 | 91439 | 183553 | Tonder Oona | SK Vuoksi |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR H/DRRS
86 | 18.05 | 91672 | 166374 | Pohjamo Iina | SK Vuoksi |
87 | 18.06 | 91111 | 193216 | Neuvonen Riina | Luumäen Rasti |
88 | 18.07 | 0 | 0 | D10RRvara | |
89 | 18.08 | 91112 | 166284 | Piispa Inka-Liisa | Luumäen Rasti |
90 | 18.09 | 91956 | 142511 | Ryytty Meri | SK Vuoksi |
91 | 18.10 | 91863 | 182487 | Metsälä Hetti | Raja-Karjalan Suunnistajat |
92 | 18.11 | 10527 | 195192 | Hirvikallio Saara | Luumäen Rasti |
93 | 18.12 | 91434 | 169616 | Pajari Maija | SK Vuoksi |
94 | 18.13 | 99438 | 217501 | Sirkkunen Taina | Joutsenon Kullervo |
95 | 18.14 | 38616 | 193425 | Tamminen Ilona | Luumäen Rasti |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR H/DRRS
97 | 18.18 | 38183 | 153545 | Piiroinen Emma | Raja-Karjalan Suunnistajat |
98 | 18.19 | 39413 | 161910 | Rautio Oona | Joutsenon Kullervo |
99 | 18.20 | 96462 | 153433 | Arponen Sofia | Raja-Karjalan Suunnistajat |
100 | 18.21 | 99309 | 191518 | Keronen Ella | SK Vuoksi |
101 | 18.22 | 38882 | 207174 | Kantanen Reea | Raja-Karjalan Suunnistajat |
102 | 18.23 | 0 | 0 | D9RRvara | |
103 | 18.24 | 100453 | 46432 | Kuusio Senni | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR H/DRRS
105 | 18.37 | 96636 | 159425 | Kaplas Martta | Joutsenon Kullervo |
106 | 18.38 | 0 | 0 | D8RRvara | |
107 | 18.39 | 0 | 109469 | Kiero Aada | Lappeen Riento |
108 | 18.40 | 106057 | 47530 | Pussi Annamaija | SK Vuoksi |
109 | 18.41 | 99793 | 128045 | Lintunen Venla | Raja-Karjalan Suunnistajat |
110 | 18.42 | 91109 | 182458 | Huuhko Riikka | Luumäen Rasti |
111 | 18.43 | 0 | 0 | D8RRvara | |
112 | 18.44 | 96220 | 124280 | Törmänen Nella | Raja-Karjalan Suunnistajat |
113 | 18.45 | 0 | 203015 | Mäenpää Helmi | Hyvinkään Rasti |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR H/DRRS
115 | 18.47 | 105575 | 0 | Hirn Oona | SK Vuoksi |
116 | 18.48 | 105574 | 0 | Hirn Netta | SK Vuoksi |
117 | 18.49 | 0 | 156531 | Mäenpää Atte | Hyvinkään Rasti |
118 | 18.50 | 99363 | 0 | Tikka Veikka | SK Vuoksi |
119 | 18.51 | 0 | 0 | Peltonen Jere | SK Vuoksi |
120 | 18.52 | 91438 | 0 | Tonder Ilona | SK Vuoksi |
121 | 18.53 | 99351 | 0 | Kolehmainen Vilma | SK Vuoksi |
122 | 18.54 | 104997 | 161912 | Reponen Emilia | Joutsenon Kullervo |
123 | 18.55 | 105578 | 0 | Kurttila Arttu | SK Vuoksi |
124 | 18.56 | 105105 | 159429 | Kaplas Elsa | Joutsenon Kullervo |
125 | 18.57 | 105580 | 0 | Laine Enni | SK Vuoksi |
126 | 18.58 | 0 | 0 | Peltonen Nea | SK Vuoksi |
127 | 18.59 | 105944 | 0 | Mansner Justus | SK Vuoksi |
128 | 19.00 | 0 | 0 | Mäkelä Niklas | SK Vuoksi |
129 | 19.01 | 97629 | 0 | Piispa Iisa-Stiina | Luumäen Rasti |
130 | 19.02 | 99362 | 0 | Tikka Unni | SK Vuoksi |
131 | 19.03 | 0 | 0 | D/HRRSvara | |
132 | 19.04 | 99922 | 202639 | Keronen Eino | SK Vuoksi |