EUKKORASTIT 14-15.5.2011 RUOKOLAHDELLA

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H21A

 (Lähti: 28, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Airila                KR                       31.28             
  2.   Simo Martomaa               KR                       31.38        +10  
  3.   Jani Myllärinen             KooVee                   32.29      +1.01  
  4.   Aaro Asikainen              KR                       32.48      +1.20  
  5.   Samuli Launiainen           KR                       35.33      +4.05  
  6.   Matti Karvonen              KR                       36.49      +5.21  
  7.   Juho Kinni                  TP                       37.05      +5.37  
  8.   Olli-Jussi Korpinen         AnttU                    37.28      +6.00  
  9.   Evgeniy Paladiev            JoKu                     38.18      +6.50  
 10.   Alexey Burago               Gulfstream               38.36      +7.08  
 11.   Timo Varis                  KR                       38.53      +7.25  
 12.   Ivanov Eugeniy              OKGulfstre               39.08      +7.40  
 13.   Petri Kotro                 KS                       39.09      +7.41  
 13.   Ville Luoma                 DELTA                    39.09      +7.41  
 15.   Jarno Parkkinen             RR                       39.43      +8.15  
 16.   Jani Vahala                 MaMa                     40.21      +8.53  
 17.   Eero Piironen               ORa                      41.02      +9.34  
 18.   Teppo Pellinen              JoKu                     41.26      +9.58  
 19.   Aki Myllärinen              JoKu                     41.34     +10.06  
 20.   Pasi Asikainen              JoKu                     42.36     +11.08  
 21.   Ville Saikko                LappRi                   42.37     +11.09  
 22.   Mikko Lehto                 MaMa                     43.02     +11.34  
 23.   Pekka Pulkkinen             JoKu                     46.15     +14.47  
 24.   Niko Ihalainen              Navi                     46.24     +14.56  
 25.   Antton Viljakainen          AnttU                    46.31     +15.03  
 26.   Mikko Höglund               ORa                      49.38     +18.10  
 27.   Aki Lahti                   IHR                      57.02     +25.34  
       Sergey Smirnov              OKGulfstre               Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H21B

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari Huhta                  ORa                      50.47             
  2.   Roman Fomushkin             IZHORA                   53.26      +2.39  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H21C

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rauno Raitanen              KanSu                    32.34             
  2.   Jussi Myllys                ORa                      38.27      +5.53  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H35

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Taras Fedorov               IZHORA                   39.40             
  2.   Antti Turkki                ORa                      41.06      +1.26  
  3.   Andrey Kuokkanen            RUS                      44.28      +4.48  
  4.   Sergey Grushin              OKGulfstre               46.13      +6.33  
  5.   Alexey Borevich             YarkivMir                55.44     +16.04  
  6.   Timofey Suratov             MileSport                55.45     +16.05  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H40

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mika Ahola                  Navi                     39.21             
  2.   Ilva Gusev                  YarkivMir                40.04        +43  
  3.   Simo Juvaste                KR                       42.37      +3.16  
  4.   Denis Kuprienko             RUS                      43.36      +4.15  
  5.   Jarkko Heikkinen            VeVe                     43.52      +4.31  
  6.   Petteri Niskanen            RasHy                    44.46      +5.25  
  7.   Juha-Mikael Malinen         KR                       45.11      +5.50  
  8.   Hannu Heinilä               RaVa                     46.44      +7.23  
  9.   Sergey Gaskevich            RUS                      49.08      +9.47  
 10.   Mika Korhonen               KoHo                     50.43     +11.22  
 11.   Sergei Pasechnik            IZHORA                   52.32     +13.11  
 12.   Ismo Aho                    Navi                     53.29     +14.08  
 13.   Harri Saramäki              ORa                      53.44     +14.23  
 14.   Vladimir Pasechnik          IZHORA                   55.15     +15.54  
 15.   Pekka Torvinen              SiiRa                    56.45     +17.24  
 16.   Juha Ruokonen               LappRi                 1.03.43     +24.22  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H45

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raimo Kankkunen             SiiRa                    38.20             
  2.   Vesa Venäläinen             JoKu                     39.47      +1.27  
  3.   Juha Kauria                 ORa                      39.59      +1.39  
  4.   Jouni Nykänen               Navi                     40.50      +2.30  
  5.   Aleksander Afonyshkin       INUS                     41.41      +3.21  
  6.   Juha Kirvesmies             LS-37                    43.56      +5.36  
  7.   Vesa Takaoja                ORa                      45.21      +7.01  
  8.   Jukka Peltonen              LappRi                   46.25      +8.05  
  9.   Ari Niiranen                KR                       50.15     +11.55  
 10.   Maxim Gureev                MileSport                50.27     +12.07  
 11.   Ari Raskila                 RaKaS                    51.36     +13.16  
 12.   Konstantin Pigarev          MileSport                51.41     +13.21  
 13.   Juhani Sihvonen             Navi                     52.12     +13.52  
 14.   Heikki Ovaska               LuuRa                    53.07     +14.47  
 15.   Ismo Minkkinen              RR                       54.29     +16.09  
 16.   Jarmo Viita                 Navi                     55.56     +17.36  
 17.   Arto Kalliokoski            PerhKi                   56.01     +17.41  
 18.   Andrej Mitenkov             AzimutSPb                58.50     +20.30  
 19.   Jukka Laitinen              Navi                   2.04.22   +1.26.02  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H50

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teijo Laasanen              Navi                     34.52             
  2.   Jussi Silvennoinen          KR                       36.20      +1.28  
  3.   Vairinen Risto Risto        KontU                    37.10      +2.18  
  4.   Hannu Kosonen               ORa                      42.02      +7.10  
  5.   Juha Heimala                LappRi                   42.50      +7.58  
  6.   Hannu Myllärinen            JoKu                     45.49     +10.57  
  7.   Juha Lahti                  HlS                      46.20     +11.28  
  8.   Aki Vilpponen               ORa                      47.38     +12.46  
  9.   Petri Lindqvist             KS                       52.29     +17.37  
 10.   Henrik Karlsson             KS                       54.31     +19.39  
 11.   Jouni Volotinen             Ilu                    1.03.58     +29.06  
 12.   Harri Hyytiäinen            KR                     1.15.22     +40.30  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H55

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Kurppa                SKVuoksi                 34.30             
  2.   Börje Vartiainen            KR                       36.21      +1.51  
  3.   Risto Höglund               ORa                      39.56      +5.26  
  4.   Seppo Turpeinen             KontU                    41.18      +6.48  
  5.   Leonid Belousov             IZHORA                   41.36      +7.06  
  6.   Ossi Laapas                 JoKu                     42.46      +8.16  
  7.   Eugeni Shver                RUS                      45.27     +10.57  
  8.   Juha Niemistö               ViPa                     47.57     +13.27  
  9.   Esko Turkka                 KS                       48.30     +14.00  
 10.   Pertti Timonen              RAPSU                    49.27     +14.57  
 11.   Ilkka Partanen              SU-41                    49.33     +15.03  
 12.   Jakke Mänttäri              InkTe                    51.04     +16.34  
 13.   Alexandr Levichev           Versek                   51.46     +17.16  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H60

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raimo Hyyryläinen           JuvU                     34.24             
  2.   Matti Lampinen              Navi                     43.19      +8.55  
  3.   Ilmari Mäkilä               EsSu                     44.56     +10.32  
  4.   Veikko Pellinen             JoKu                     46.10     +11.46  
  5.   Eero Hyvönen                PorvU                    46.34     +12.10  
  6.   Reijo Mouhu                 RaKaS                    47.43     +13.19  
  7.   Martti Lappalainen          Navi                     49.44     +15.20  
  8.   Stanislav Lesnikov          RUS                      50.51     +16.27  
  9.   Sergei Harkov               RUS                      52.33     +18.09  
 10.   Veli-Matti Tiitinen         SuoVa                    55.52     +21.28  
 11.   Timo Turpeinen              VaajTe                   56.41     +22.17  
 12.   Pekka Puolakka              SäynSa                   59.12     +24.48  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H65

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jorma Hyyryläinen           Navi                     31.05             
  2.   Pertti Ahtiainen            KR                       32.29      +1.24  
  3.   Seppo Tuominen              KS                       34.03      +2.58  
  4.   Heikki Rusko                VaajTe                   34.50      +3.45  
  5.   Jorma Kemppi                Navi                     36.00      +4.55  
  6.   Matti Lehtonen              SaRa                     41.26     +10.21  
  7.   Lauri Mikkonen              KontU                    41.38     +10.33  
  8.   Pekka Rautio                JoKu                     43.28     +12.23  
  9.   Ossi Paukkunen              RaKaS                    44.25     +13.20  
 10.   Matti Kyöstilä              RaKaS                    49.11     +18.06  
 11.   Aimo Ukkonen                RaKaS                    49.52     +18.47  
 12.   Esko Nupponen               RaKaS                    50.56     +19.51  
 13.   Reijo Lahtinen              ORa                      58.23     +27.18  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H70

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tarmo Salmi                 RaKaS                    35.42             
  2.   Mauri Karnaattu             KS                       38.54      +3.12  
  3.   Martti Matikainen           KeKaRa                   39.13      +3.31  
  4.   Matti Sorola                MulPa                    40.26      +4.44  
  5.   Esko Kilo                   LappRi                   40.45      +5.03  
  6.   Paavo Ruotsalainen          Navi                     41.50      +6.08  
  7.   Veikko Kolu                 KeKaRa                   47.34     +11.52  
       Matti Luukkonen             JoKu                     Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H75

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero Kakkola                JoKu                     41.13             
  1.   Toivo Ryyppö                RaKaS                    41.13             
  3.   Veikko Suutari              JoKu                     45.07      +3.54  
  4.   Heimo Mikkola               RaKaS                    45.27      +4.14  
  5.   Erkki Pulli                 RaKaS                    55.14     +14.01  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H80

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Paavo Issakainen            SaSu                     31.46             
  2.   Ilkka Makkonen              KR                       33.10      +1.24  
  3.   Pentti Pelkonen             KeKaRa                   33.21      +1.35  
  4.   Mauno Ripattila             KS                       34.28      +2.42  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H85

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arvo Majoinen               RaKaS                    36.05             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H20

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eerik Sihvola               KS                       46.12             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H18

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matias Ahola                Navi                     39.08             
  2.   Eetu Savolainen             SiiRa                    44.27      +5.19  
  3.   Vili Valjakka               Navi                     48.05      +8.57  
  4.   Markus Hakkarainen          RaKaS                    48.10      +9.02  
  5.   Joel Sihvonen               Navi                   1.12.37     +33.29  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H16

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joonas Ahola                Navi                     33.15             
  2.   Jesse Ihalainen             Navi                     34.45      +1.30  
  3.   Niko Kauria                 Navi                     39.53      +6.38  
  4.   Antti-Ville Salomaa         Navi                     41.03      +7.48  
  5.   Osku Lyytikäinen            SKVuoksi                 42.50      +9.35  
  6.   Lari-Antti Rissanen         SonPa                    42.59      +9.44  
  7.   Topias Ahola                Navi                     44.23     +11.08  
  8.   Antti Saikko                LappRi                   44.33     +11.18  
  9.   Sauli Pietikäinen           KS                       44.59     +11.44  
 10.   Anton Sihvonen              Navi                     46.53     +13.38  
 11.   Jeremias Lipsanen           Navi                     47.06     +13.51  
 12.   Jiri-Pekka Rissanen         SonPa                    47.44     +14.29  
 13.   Arto Niiranen               KR                       49.10     +15.55  
 14.   Tomi Minkkinen              RR                       51.57     +18.42  
 15.   Santtu Virjula              Navi                   1.00.27     +27.12  
 16.   Henry Hyytiäinen            KR                     1.03.23     +30.08  
 17.   Jooseppi Kalliokoski        RasTiimi               1.23.33     +50.18  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H14

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Janne Ovaska                LuuRa                    32.23             
  2.   Rene Peltonen               LappRi                   59.43     +27.20  
  3.   Antti Nurmi                 LappRi                 1.05.33     +33.10  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H13

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Valtteri Heikkinen          VeVe                     15.19             
  2.   Janne Niskanen              VeVe                     16.33      +1.14  
  3.   Jaakko Mesiäinen            Navi                     20.45      +5.26  
  4.   Samu Pylvänäinen            KS                       23.05      +7.46  
       Oskari Säde                 Navi                      Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H12

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Antti Pasi                  KyS                      10.00             
  2.   Juuso Lampinen              HS                       10.31        +31  
  3.   Roni-Ville Rissanen         SonPa                    10.43        +43  
  4.   Oskari Silvennoinen         KR                       13.00      +3.00  
  5.   Arttu Lindqvist             KS                       13.09      +3.09  
  6.   Miika Husu                  SKVuoksi                 13.51      +3.51  
  7.   Eero Turkki                 ORa                      14.22      +4.22  
  8.   Linus Peltonen              LappRi                   14.55      +4.55  
  9.   Veikka Liljeström           ORa                      15.28      +5.28  
 10.   Jesse Kärnä                 JoKu                     19.25      +9.25  
 11.   Eero Mänttäri               JoKu                     25.27     +15.27  
 12.   Eero Kelosuo                SKVuoksi                 29.27     +19.27  
       Iiro Kurttila               Navi                      Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H12TR

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 3)

  1.   Väinö Kotro                 KyS                      11.35             
       Jaakko Myllys               ORa                      Kesk.             
       Roni Luukkanen              SKVuoksi                  Hyl.             
       Lenni Miikki                SKVuoksi                  Hyl.             
       Eetu Munukka                SKVuoksi                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H10RR

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veeti Miikki                SKVuoksi                 12.44             
  2.   Aatu Hirvikallio            LuuRa                    12.46         +2  
  3.   Eetu Könönen                SKVuoksi                 13.20        +36  
  4.   Eeka Husu                   SKVuoksi                 15.33      +2.49  
  5.   Niilo Saarlemo              SKVuoksi                 17.02      +4.18  
  6.   Oskari Pirinen              KeKaRa                   17.27      +4.43  
  7.   Henrik Peltonen             LappRi                   24.14     +11.30  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H9RR

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Taavi Kelosuo               SKVuoksi                 20.12             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H8RR

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erno-Kalle Rissanen         SonPa                    15.04             
  2.   Vertti Myllärinen           LappRi                   16.37      +1.33  
  3.   Aatu Niskanen               VeVe                     21.58      +6.54  
  4.   Leevi Kärnä                 JoKu                     39.09     +24.05  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D21A

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mari Väänänen               KR                       35.08             
  2.   Paula Heikkinen             KooVee                   38.52      +3.44  
  3.   Tytti Kirvesmies            LS-37                    40.42      +5.34  
  4.   Henna Höglund               KR                       42.31      +7.23  
  5.   Maria Salmi                 LappRi                   44.38      +9.30  
  6.   Tiia Grönholm               SV                       44.39      +9.31  
  7.   Eveliina Pusa               LappRi                   45.17     +10.09  
  8.   Johanna Tuosa               LappRi                   45.23     +10.15  
  9.   Natalia Paladieva           LaTa                     46.12     +11.04  
 10.   Kukka-Maaria Kärki          ORa                      47.43     +12.35  
 11.   Katja Vanhalakka            KS                       49.42     +14.34  
 12.   Line Nybakken               KR                       49.53     +14.45  
 13.   Polina Artemzeva            RUS                      51.48     +16.40  
 14.   Riikka Suomalainen          LappRi                   52.08     +17.00  
 15.   Mari Puhakka-Asikainen      KS                       56.10     +21.02  
 16.   Taija Myllärinen            JoKu                     56.37     +21.29  
 17.   Julia Strelchenko           OKGulfstre             1.05.14     +30.06  
 18.   Saara Turkka                KS                     1.17.24     +42.16  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D21C

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Irina Borevich              YarkivMir                31.22             
  2.   Tuula Hyytiäinen            Navi                     33.24      +2.02  
  3.   Svetlana Nikolaeva          OKGulfstre               34.01      +2.39  
  4.   Marina Trofimchik           YarkivMir                35.40      +4.18  
  5.   Olga Kuprienko              RUS                      37.04      +5.42  
  6.   Katerina Fedorova           IZHORA                   45.52     +14.30  
  7.   Pia Matinen                 JuvU                     49.11     +17.49  
  8.   Olga Gureeva                MileSport                55.04     +23.42  
  9.   Anastasia Galitarova        OKGulfstre             1.00.36     +29.14  
 10.   Maija Tikka                 RaKaS                  1.21.58     +50.36  
       Elena Solodovnikova         IZHORA                    Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D35

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kirsi Niskanen              VeVe                     40.09             
  2.   Katja Kuokkanen             RUS                      47.58      +7.49  
  3.   Arja Pulkkinen              JoKu                     54.26     +14.17  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D40

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niina Liukkonen             Navi                     44.43             
  2.   Anniina Heikkinen           VeVe                     50.41      +5.58  
  3.   Hanna Lankinen              HS                       54.03      +9.20  
  4.   Tuula Matikainen            KeKaRa                 1.10.54     +26.11  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D45

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tarja Silvennoinen          KR                       39.30             
  2.   Sisko Turunen               Navi                     39.47        +17  
  3.   Aija Koistinen              KR                       54.13     +14.43  
  4.   Riitta Hakkarainen          RaKaS                    57.17     +17.47  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D50

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Heli Heimala                LappRi                   40.48             
  2.   Katriina Kalliokoski        PerhKi                   45.33      +4.45  
  3.   Anneli Rautasalo            KR                       52.08     +11.20  
  4.   Elsa Murskaja               INUS                   1.05.28     +24.40  
       Olga Gavrilova              RUS                       Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D55

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hennariikka Lonka           KR                       35.56             
  2.   Päivi Puolakka              SäynSa                   37.40      +1.44  
  3.   Nina Lekanova               RUS                      41.48      +5.52  
  4.   Nadezda Levicheva           Versek                   51.00     +15.04  
  5.   Helena Heinola              JoKu                     55.01     +19.05  
  6.   Pirkko Lappalainen          Navi                     55.51     +19.55  
  7.   Hilkka Bomb-Nurmi           LappRi                 1.05.24     +29.28  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D60

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eija Tikka                  RaKaS                    37.44             
  2.   Kristiina Huttunen          SäynSa                   38.47      +1.03  
  3.   Marja Juvonen               RaKaS                    44.35      +6.51  
  4.   Mirjami Laakso              RaKaS                    57.43     +19.59  
  5.   Sirkku Timonen              RAPSU                  1.07.36     +29.52  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D65

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riitta Talka                RaKaS                    37.39             
  2.   Leena Valjakka              Navi                     40.24      +2.45  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D70

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elli Pelkonen               KeKaRa                   40.30             
  2.   Leena Piskonen              Navi                     43.32      +3.02  

